Surat, Gujarat
GST No. 24COHPS6142C1Z2
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Type | Powder |
Flavour Base | Chocolate |
Shelf Life | 12 |
Eggless Y N | Y |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Eggless Y N | Y |
Country of Origin | Made in India |
Type | Powder |
Flavour Base | Strawberry |
Shelf Life | 12 |
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Type | Powder |
Flavour Base | Black Currant |
Shelf Life | 12 |
Eggless Y N | Y |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 170 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Eggless Y N | Y |
Country of Origin | Made in India |
Type | Powder |
Flavour Base | Rose |
Shelf Life | 12 |
Approx. Rs 170 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Shelf Life | 12 |
Eggless Y N | Y |
Country of Origin | Made in India |
Type | Powder |
Flavour Base | Mango |
Approx. Rs 170 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Shelf Life | 12 |
Flavour Base | Orange |
Eggless Y N | Y |
Country of Origin | Made in India |
Type | Powder |
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Type | Powder |
Shelf Life | 12 |
Eggless Y N | Y |
Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© DIA Foods. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited